(Confirmed) participants as per 15.04.2026
| FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
| 1 | IM | Ghosh, Aronyak | IND | 2533 | | |
| 2 | IM | Miś, Mieszko | POL | 2397 | AZS KU Politechniki Opolskiej | |
| 3 | FM | Dixit, Arun | USA | 2314 | | |
| 4 | IM | Chylewski, Patryk | POL | 2286 | KS Laura Chylice | |
| 5 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2215 | Paisley | |
| 6 | | Bernatek, Richard | CZE | 2199 | SK Zlin-Malenovice | |
| 7 | FM | Vilimek, Vit | CZE | 2174 | SK Line | |
| 8 | FM | Mudrak, Josef | CZE | 2169 | TJ Vlcnov | |
| 9 | | Sotek, Simon | CZE | 2144 | Slezan Opava | |
| 10 | | Zadrapa, Radek | CZE | 2137 | SK Vsetin | |
| 11 | | Haładaj, Adam | POL | 2102 | UKS Jedynka Bełchatow | |
| 12 | | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2086 | Wrzos Międzyborow | |
| 13 | | Iwańczuk, Krzysztof | POL | 2081 | MKS Agros Chełm | |
| 14 | | Teama, Emad eldin Ibrahim Yacoot Ibrahim | EGY | 2069 | Brno University B | |
| 15 | | Teama, Emad eldin Ibrahim Yacoot Ibrahim | CZE | 2069 | Brno University B | |
| 16 | | Mydlar, Matej | CZE | 2068 | Sachy Krnov | |
| 17 | FM | Vrana, Frantisek | CZE | 2063 | SK Stare Mesto | |
| 18 | | Chlevistan, Jakub | CZE | 2054 | SK Slavoj Poruba | |
| 19 | | Hrbek, Jachym | CZE | 2053 | Sachy Stepan | |
| 20 | | Vesely, Martin | CZE | 2036 | TJ Ostrava | |
| 21 | | Kucera, Tomas | CZE | 2033 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 22 | | Fiala, Jan | CZE | 2019 | SK Veseli nad Luznici | |
| 23 | | Macosek, Alex | CZE | 2002 | TJ TZ Trinec | |
| 24 | FM | Valenta, Vit Vaclav | CZE | 1987 | Individualni clen SSOK | |
| 25 | | Holliman, Bob | USA | 1987 | HOACA | |
| 26 | | Kumar, Rishabh | IND | 1956 | | |
| 27 | | Evangelos, Mixakis | GRE | 1953 | | |
| 28 | | Pech, Vaclav | CZE | 1939 | SK Line | |
| 29 | | Thomas, Kenneth | USA | 1937 | | |
| 30 | | Traxler, Dominik | AUT | 1901 | SV Modling | |
| 31 | | Kubica, Radek | CZE | 1901 | GROP Praha | |
| 32 | | Skorupa, Tobias | CZE | 1901 | TJ Ostrava | |
| 33 | | Teo, Hong Ming | SGP | 1901 | | |
| | | | |
| FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
| 1 | | Gresek, Oskar | CZE | 1995 | Slezan Opava | |
| 2 | | Minas, Ioannis | GRE | 1994 | | |
| 3 | | Sotek, Matej | CZE | 1968 | Slezan Opava | |
| 4 | | Hlavsa, Filip | CZE | 1951 | Chess club Pisek | |
| 5 | | Kozelsky, Marek | CZE | 1946 | SK Senov | |
| 6 | | Kvicala, Miroslav | CZE | 1943 | TJ TZ Trinec | |
| 7 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1940 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 8 | | Schoupal, Patrik | CZE | 1932 | TJ TZ Trinec | |
| 9 | | Brousek, Jiri | CZE | 1915 | TJ Sokol Valasska Bystrice | |
| 10 | | Frej, Zofia | POL | 1907 | WKSz Hetman Wałbrzych | |
| 11 | | Slamecka, David | CZE | 1906 | TJ Ostrava | |
| 12 | | Palka, Dominika | CZE | 1896 | SK Sokol Vysehrad | |
| 13 | | Blecha, Zdenek | CZE | 1892 | Sokol Brusperk | |
| 14 | | Grepl, Lukas | CZE | 1884 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 15 | | Lipovsky, Tomas | CZE | 1881 | Sokol Brusperk | |
| 16 | | Neduchal, Jiri | CZE | 1880 | KVASACO Vacenovice | |
| 17 | | Kopestyński, Michał | POL | 1879 | WKSz Hetman Wałbrzych | |
| 18 | | Blecha, Josef | CZE | 1866 | Sokol Brusperk | |
| 19 | | Svoboda, Petr | CZE | 1864 | Slavoj Poruba | |
| 20 | | Briza, Jiri | CZE | 1862 | Tatra Koprivnice | |
| 21 | | Kubelka, Martin | CZE | 1855 | TJ Fulnek | |
| 22 | | Kondula, Lukas | CZE | 1851 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 23 | | Kasparek, Ondrej | CZE | 1850 | DM Klasterskeho Brno | |
| 24 | | Maroszczyk, Wieslaw | CZE | 1837 | TJ TZ Trinec | |
| 25 | | Kalveus, Jan | SWE | 1837 | Malmo AS | |
| 26 | | Muron, Martin | CZE | 1832 | TJ Ostrava | |
| 27 | | Hromada, Jan | CZE | 1828 | Slezan Opava | |
| 28 | | Altundal, Arda | TUR | 1823 | | |
| 29 | | Tylecek, Drahomir | CZE | 1823 | TJ Ostrava | |
| 30 | | Bartos, Michal | CZE | 1819 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 31 | FM | Drabiniok, Kazimierz | POL | 1818 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdroj | |
| 32 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1815 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 33 | | Langer, Adam | CZE | 1804 | Sokol Brusperk | |
| 34 | | Mammadov, Ali | AZE | 1803 | | |
| 35 | | Vizner, Jaroslav | CZE | 1802 | TJ Banik Havirov | |
| 36 | | Adamcik, Bohdan | CZE | 1801 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 37 | | Papan, Cyril | CZE | 1798 | Tatra Koprivnice | |
| 38 | | Habada, Jindrich | CZE | 1779 | SO TP Nova Kladno | |
| 39 | | Rychlik, Zdenek | CZE | 1771 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 40 | | Jordan, Mathias | CZE | 1767 | Sachova skola Bohumin | |
| 41 | | Vydra, David | CZE | 1765 | SK Senov | |
| 42 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1763 | SK Slavoj Poruba | |
| 43 | | Novotny, Stanislav | CZE | 1760 | Sachovy spolek Polanka | |
| 44 | | Navrat, Roman | CZE | 1757 | SK Darkovicky | |
| 45 | | Krampol, Vladimir | CZE | 1750 | Sk Stonava | |
| 46 | | Krampol, Vladimir | CZE | 1750 | Sk Stonava | |
| 47 | | Skockova, Katerina | CZE | 1749 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 48 | | Havlik, Vlastimil | CZE | 1746 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 49 | | Repak, Jan | CZE | 1740 | TJ Ostrava | |
| 50 | | Matlocha, Lubomir | CZE | 1733 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 51 | | Horesovsky, Jan | CZE | 1730 | MSK Libcice nad Vltavou | |
| 52 | | Cerulik, Lukas | CZE | 1729 | SK Hodonin | |
| 53 | | Zwak, Stanislav | CZE | 1728 | TJ Sokol Metylovice | |
| 54 | | Cyron, Karel | CZE | 1725 | SK Hostalkovice | |
| 55 | | Maj, Adam | POL | 1722 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | |
| 56 | | Ramian, Zdenek | CZE | 1717 | SK Lostice | |
| 57 | | Luksa, Ales | CZE | 1710 | TJ Sokol Sendrazice | |
| 58 | | Nespor, Ivan | CZE | 1709 | SK Senov | |
| 59 | | Nemec, Daniel | CZE | 1707 | Sachovy spolek Polanka | |
| 60 | | Kratochvil, Milan | CZE | 1667 | Slezan Opava | |
| 61 | | Cernik, Ondrej | CZE | 1649 | Slezan Opava | |
| 62 | | Baruch, Amit | ISR | 1647 | Rishon Lezion | |
| 63 | | Chvatal, Jaroslav | CZE | 1637 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 64 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1634 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 65 | | Barcik, Peter | CZE | 1633 | SKTP Hrabyne | |
| 66 | | Zadrapova, Gabriela | CZE | 1624 | SK Vsetin | |
| 67 | | Kubicek, Ales | CZE | 1611 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 68 | | Kim, Sumin | KOR | 1550 | | |
| 69 | | Cope, Randy | USA | 1855n | East Alabama Chess Club | |
| 70 | | Canibol, Jakub | POL | 1600n | KS Kuźnia Ustroń | |
| 71 | | Svoboda, Petr | CZE | 0 | Slavoj Poruba | |
| | | | |
| FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
| 1 | | Konecny, Jakub | CZE | 1699 | Sokol Dobra | |
| 2 | | Koppi, Vladimir | CZE | 1697 | Sachy Krnov | |
| 3 | | Cech, Jaroslav | CZE | 1692 | HTJ Odra Ostrava | |
| 4 | | Stodola, Zdenek | CZE | 1689 | TJ Stefanydes Policka | |
| 5 | | Mynar, Krystof | CZE | 1688 | SK Senov | |
| 6 | | Dracka, Alexander | CZE | 1684 | SK Slavoj Poruba | |
| 7 | | Krampla, Jan | CZE | 1679 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 8 | | Belenkiy, Artur | CZE | 1665 | | |
| 9 | | Novak, Borivoj | CZE | 1654 | T.J. Sokol Hranice | |
| 10 | | Rejzek, Zdenek | CZE | 1650 | SSPM Lipky HK | |
| 11 | | Jordan, Tobias | CZE | 1638 | Sachova skola Bohumin | |
| 12 | | Brejcha, Lukas Leo | CZE | 1631 | Sachova skola Bohumin | |
| 13 | | Divis, Jan | CZE | 1631 | SK Petrvald u NJ | |
| 14 | | Soukup, Vladimir | CZE | 1608 | | |
| 15 | | Licka, Radek | CZE | 1607 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 16 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1601 | TJ Fulnek | |
| 17 | | Lavrisin, Jan | CZE | 1587 | Sokol Metylovice | |
| 18 | | Klima, Martin | CZE | 1586 | Sokol Huslenky | |
| 19 | | Nytra, Martin | CZE | 1585 | TJ Dobratice | |
| 20 | | Lipus, Drahomir | CZE | 1581 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 21 | | Szolony, Maxmilian | CZE | 1580 | SK Slavoj Poruba | |
| 22 | | Cvilink, Tomas | CZE | 1577 | SK Senov | |
| 23 | | Szpalek, Martin | CZE | 1552 | Sokol Chotebuz | |
| 24 | | Safarcik, Miroslav | CZE | 1547 | SK Hostalkovice | |
| 25 | | Klimes, Martin | CZE | 1545 | SK 1921 Zabreh | |
| 26 | | Sauman, Petr | CZE | 1544 | TJ Vitkov | |
| 27 | | Suchma, Jakub | CZE | 1539 | TJ Ostrava | |
| 28 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1527 | | |
| 29 | | Soukup, Adam | CZE | 1521 | TJ Ostrava | |
| 30 | | Alisaari, Vellu | FIN | 1511 | RampKa | |
| 31 | | Milfort, Vaclav | CZE | 1497 | SK 1921 Zabreh | |
| 32 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1496 | Dynamo DP Ostrava | |
| 33 | | Cermak, Robert | CZE | 1483 | SK Slavoj Poruba | |
| 34 | | Dobsinsky, Petr | CZE | 1468 | SK Ceska Lipa | |
| 35 | | Dibak, Jan | CZE | 1465 | SK Hostalkovice | |
| 36 | | Haładaj, Tomasz | POL | 1445 | | |
| 37 | | Rejzek, Ondrej | CZE | 1440 | SSPM Lipky HK | |
| 38 | | Kubala, Jaroslav | CZE | 1425 | | |
| 39 | | Kolder, Vojtech | CZE | 1417 | SK Senov | |
| 40 | | Mahdak, Daniel | CZE | 1406 | Sokol Brusperk | |
| 41 | | Papuga, Miroslav | CZE | 1512n | Sokol Terlicko | |
| 42 | | Odzemec, Jiri | CZE | 1408n | Sokol Terlicko | |
| 43 | | Sigut, Jan | CZE | 1294n | Dynamo DP Ostrava | |
| 44 | | Galuzny, Matyas | CZE | 1083n | Sachova skola Bohumin | |
| 45 | | Balhar, Jaroslav | CZE | 0 | | |
| 46 | | Hlavac, Radek | CZE | 0 | | |
| 47 | | Hrdy, Petr | CZE | 0 | Sachova skola Bohumin | |
| 48 | | Kolder, Filip | CZE | 0 | SK Senov | |
| 49 | | Murnik, Gerard | CZE | 0 | TJ Slovan Havirov | |
| 50 | | Nemcova, Amalie | CZE | 0 | | |
| 51 | | Suchma, Sebastian | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
| 52 | | Szolony, Amalie | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 53 | | Szolony, Viktorie | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 54 | | Szolony, Ondrej | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 55 | | Vydrova, Lucie | CZE | 0 | SK Senov | |
| | | | |
| FIDE OPENS - federations |
| 1 | | Austria | AUT | 1x | |
| 2 | | Azerbaijan | AZE | 1x | |
| 3 | | Czech Republic | CZE | 130x | 4 FM |
| 4 | | Egypt | EGY | 1x | |
| 5 | | Finland | FIN | 1x | |
| 6 | | Greece | GRE | 2x | |
| 7 | | India | IND | 2x | 1 IM |
| 8 | | Israel | ISR | 1x | |
| 9 | | Poland | POL | 11x | 2 IM, 1 FM |
| 10 | | Scotland | SCO | 1x | 1 IM |
| 11 | | Singapore | SGP | 1x | |
| 12 | | South Korea | KOR | 1x | |
| 13 | | Sweden | SWE | 1x | |
| 14 | | Turkey | TUR | 1x | |
| 15 | | United States | USA | 4x | 1 FM |
| | 159x | 4 IM, 6 FM |
| FIDE OPENS - chessclubs |
| 1 | | TJ Ostrava | CZE | 9x | |
| 2 | | Sachovy klub Ostrava-Jih | CZE | 8x | |
| 3 | | SK Slavoj Poruba | CZE | 8x | |
| 4 | | SK Senov | CZE | 8x | |
| 5 | | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | CZE | 6x | |
| 6 | | Slezan Opava | CZE | 6x | |
| 7 | | Sokol Brusperk | CZE | 5x | |
| 8 | | Sachova skola Bohumin | CZE | 5x | |
| 9 | | TJ TZ Trinec | CZE | 4x | |
| 10 | | SK Hostalkovice | CZE | 3x | |
| 11 | | SK TJ Dolni Benesov | CZE | 3x | |
| 12 | | Brno University B | CZE | 2x | |
| 13 | | Dynamo DP Ostrava | CZE | 2x | |
| 14 | | Sk Stonava | CZE | 2x | |
| 15 | | Slavoj Poruba | CZE | 2x | |
| 16 | | Sokol Terlicko | CZE | 2x | |
| 17 | | Sachovy spolek Polanka | CZE | 2x | |
| 18 | | Sachy Krnov | CZE | 2x | |
| 19 | | SK 1921 Zabreh | CZE | 2x | |
| 20 | | SK Line | CZE | 2x | 1 FM |
| 21 | | SK Vsetin | CZE | 2x | |
| 22 | | SSPM Lipky HK | CZE | 2x | |
| 23 | | Tatra Koprivnice | CZE | 2x | |
| 24 | | TJ Fulnek | CZE | 2x | |
| 25 | | WKSz Hetman Wałbrzych | POL | 2x | |
| | | others | | 66x | 4 IM, 5 FM |
| | 159x | 4 IM, 6 FM |
|
| • | black ... | registrated and confirmed (entry fees paid) |
|
| • | gray .... | registrated |
|
| • | red ...... | registrated in last 3 days |
|