Stand der Anmeldungen zum 21.04.2026
| FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
| 1 | IM | Md, Imran | IND | 2462 | | |
| 2 | IM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2433 | SK Dopravni podnik Praha | |
| 3 | IM | Miś, Mieszko | POL | 2397 | AZS KU Politechniki Opolskiej | |
| 4 | IM | Llaneza Vega, Marcos | ESP | 2367 | Ciudad Naranco | |
| 5 | FM | Dixit, Arun | USA | 2314 | | |
| 6 | IM | Plischki, Sebastian | GER | 2288 | SK Rinteln | |
| 7 | IM | Chylewski, Patryk | POL | 2286 | KS Laura Chylice | |
| 8 | IM | Kulhanek, Tomas | CZE | 2276 | 1. Novoborsky SK | |
| 9 | FM | Nemeth, Zalan | IRL | 2217 | Ennis | |
| 10 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2215 | Paisley | |
| 11 | CM | Fizer, Marek | CZE | 2199 | SK Stare Mesto | |
| 12 | | Bernatek, Richard | CZE | 2199 | SK Zlin-Malenovice | |
| 13 | FM | Vilimek, Vit | CZE | 2174 | SK Line | |
| 14 | FM | Mudrak, Josef | CZE | 2169 | TJ Vlcnov | |
| 15 | | Sotek, Simon | CZE | 2144 | Slezan Opava | |
| 16 | | Zadrapa, Radek | CZE | 2137 | SK Vsetin | |
| 17 | | Haładaj, Adam | POL | 2102 | UKS Jedynka Bełchatow | |
| 18 | | Śliwerski, Radosław | POL | 2086 | LKS Wrzos Międzyborow | |
| 19 | | Iwańczuk, Krzysztof | POL | 2081 | MKS Agros Chełm | |
| 20 | | Ibrahim, Emad Eldin | EGY | 2069 | Brno University | |
| 21 | | Mydlar, Matej | CZE | 2068 | Sachy Krnov | |
| 22 | FM | Vrana, Frantisek | CZE | 2063 | SK Stare Mesto | |
| 23 | | Zidek, Vaclav | CZE | 2061 | SK Slavoj Poruba | |
| 24 | | Taus, Martin | CZE | 2056 | SK Stonava | |
| 25 | | Chlevistan, Jakub | CZE | 2054 | SK Slavoj Poruba | |
| 26 | | Hrbek, Jachym | CZE | 2053 | Sachy Stepan | |
| 27 | FM | Lys, Josef | CZE | 2046 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 28 | | Vesely, Martin | CZE | 2036 | TJ Ostrava | |
| 29 | | Kucera, Tomas | CZE | 2033 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 30 | | Bjolek, Jan | CZE | 2026 | Beskydska sachova skola | |
| 31 | | Fiala, Jan | CZE | 2019 | SK Veseli nad Luznici | |
| 32 | | Sigut, Ondrej | CZE | 2016 | Beskydska sachova skola | |
| 33 | | Macosek, Alex | CZE | 2002 | TJ TZ Trinec | |
| 34 | FM | Valenta, Vit Vaclav | CZE | 1987 | Individualni clen SSOK | |
| 35 | | Holliman, Bob | USA | 1987 | HOACA | |
| 36 | | Svoboda, Tobias | CZE | 1985 | SK Slavoj Poruba | |
| 37 | | Hodan, Jiri | CZE | 1971 | SK 64 Plzen | |
| 38 | | Zidek, Damian | CZE | 1963 | SK Slavoj Poruba | |
| 39 | | Kumar, Rishabh | IND | 1956 | | |
| 40 | | Evangelos, Mixakis | GRE | 1953 | | |
| 41 | | Werbliński, Wojciech | POL | 1951 | LKS Piast Śrem | |
| 42 | | Rozumek, Vlastimil | CZE | 1948 | SO MKS Vyskov | |
| 43 | | Policar, Martin | CZE | 1948 | SO Gordic Jihlava | |
| 44 | | Pech, Vaclav | CZE | 1939 | SK Line | |
| 45 | | Keprt, Pavel | CZE | 1938 | TJ Sokol Dobra | |
| 46 | | Thomas, Kenneth | USA | 1937 | | |
| 47 | | Vancakova, Veronika | CZE | 1936 | Beskydska sachova skola | |
| 48 | | Kolar, Stanislav | CZE | 1927 | SK Senov | |
| 49 | | Sulcova, Tereza Radmila | CZE | 1919 | DDM Praha 6 | |
| 50 | | Traxler, Dominik | AUT | 1901 | SV Modling | |
| 51 | | Skorupa, Tobias | CZE | 1901 | TJ Ostrava | |
| 52 | | Teo, Hong Ming | SGP | 1901 | | |
| | | | |
| FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
| 1 | | Gresek, Oskar | CZE | 1995 | Slezan Opava | |
| 2 | | Minas, Ioannis | GRE | 1994 | | |
| 3 | | Didi, Jan | CZE | 1972 | TJ Ostrava | |
| 4 | | Osina, Jaromir | CZE | 1972 | Beskydska sachova skola | |
| 5 | | Sotek, Matej | CZE | 1968 | Slezan Opava | |
| 6 | | Pardy, Martin | CZE | 1951 | Slezan Opava | |
| 7 | | Hlavsa, Filip | CZE | 1951 | Chess club Pisek | |
| 8 | | Kozelsky, Marek | CZE | 1946 | SK Senov | |
| 9 | | Kvicala, Miroslav | CZE | 1943 | TJ TZ Trinec | |
| 10 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1940 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 11 | | Schoupal, Patrik | CZE | 1932 | TJ TZ Trinec | |
| 12 | | Walder, Hugo | CZE | 1919 | Beskydska sachova skola | |
| 13 | | Brousek, Jiri | CZE | 1915 | TJ Sokol Valasska Bystrice | |
| 14 | | Tvrdy, Petr | CZE | 1914 | TJ Sokol Dobra | |
| 15 | | Klapuch, Dominik | CZE | 1908 | Slezan Opava | |
| 16 | | Frej, Zofia | POL | 1907 | WKSz Hetman Wałbrzych | |
| 17 | | Slamecka, David | CZE | 1906 | TJ Ostrava | |
| 18 | | Kudla, Martin | CZE | 1897 | SK Slavoj Poruba | |
| 19 | | Palka, Dominika | CZE | 1896 | SK Sokol Vysehrad | |
| 20 | | Blecha, Zdenek | CZE | 1892 | Sokol Brusperk | |
| 21 | | Grepl, Lukas | CZE | 1884 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 22 | | Lipovsky, Tomas | CZE | 1881 | Sokol Brusperk | |
| 23 | | Samu, Pavel | CZE | 1880 | TJ Ostrava | |
| 24 | | Hurta, Jiri | CZE | 1880 | Sachovy klub Karvina | |
| 25 | | Neduchal, Jiri | CZE | 1880 | KVASACO Vacenovice | |
| 26 | | Kopestyński, Michał | POL | 1879 | WKSz Hetman Wałbrzych | |
| 27 | | Kubica, Radek | CZE | 1875 | GROP Praha | |
| 28 | | Kaplanova, Dominika | CZE | 1869 | SK JOLY Lysa nad Labem | |
| 29 | | Blecha, Josef | CZE | 1866 | Sokol Brusperk | |
| 30 | | Svoboda, Petr | CZE | 1863 | SK Slavoj Poruba | |
| 31 | | Briza, Jiri | CZE | 1862 | Tatra Koprivnice | |
| 32 | | Horkova, Tereza | CZE | 1855 | Beskydska sachova skola | |
| 33 | | Kondula, Lukas | CZE | 1851 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 34 | | Kasparek, Ondrej | CZE | 1850 | DM Klasterskeho Brno | |
| 35 | | Bakhare, Atharva | IND | 1844 | | |
| 36 | | Maroszczyk, Wieslaw | CZE | 1837 | TJ TZ Trinec | |
| 37 | | Kalveus, Jan | SWE | 1837 | Malmo AS | |
| 38 | | Muron, Martin | CZE | 1832 | TJ Ostrava | |
| 39 | | Hromada, Jan | CZE | 1828 | Slezan Opava | |
| 40 | | Altundal, Arda | TUR | 1823 | | |
| 41 | | Tylecek, Drahomir | CZE | 1823 | TJ Ostrava | |
| 42 | | Bartos, Michal | CZE | 1819 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 43 | FM | Drabiniok, Kazimierz | POL | 1818 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdroj | |
| 44 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1815 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 45 | | Langer, Adam | CZE | 1804 | Sokol Brusperk | |
| 46 | | Mammadov, Ali | AZE | 1803 | | |
| 47 | | Vizner, Jaroslav | CZE | 1802 | TJ Banik Havirov | |
| 48 | | Plechacek, Matej | CZE | 1801 | Beskydska sachova skola | |
| 49 | | Kozusnikova, Daniela | CZE | 1800 | Interchess | |
| 50 | | Adamcik, Bohdan | CZE | 1800 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 51 | | Krampol, Vladimir | CZE | 1799 | SK Stonava | |
| 52 | | Papan, Cyril | CZE | 1798 | Tatra Koprivnice | |
| 53 | | Stehlik, Jiri | CZE | 1792 | Sokol Kolin | |
| 54 | | Mazurek, Richard | CZE | 1789 | Sachova skola Bohumin | |
| 55 | | Kusak, Lubomir | CZE | 1786 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 56 | | Hamernikova, Iris | CZE | 1782 | Beskydska sachova skola | |
| 57 | | Habada, Jindrich | CZE | 1779 | SO TP Nova Kladno | |
| 58 | | Belocky, Daniel | CZE | 1774 | Beskydska sachova skola | |
| 59 | | Moravcik, Matus | CZE | 1772 | Beskydska sachova skola | |
| 60 | | Rychlik, Zdenek | CZE | 1771 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 61 | | Jordan, Mathias | CZE | 1767 | Sachova skola Bohumin | |
| 62 | | Vydra, David | CZE | 1765 | SK Senov | |
| 63 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1763 | SK Slavoj Poruba | |
| 64 | | Novotny, Stanislav | CZE | 1760 | Sachovy spolek Polanka | |
| 65 | | Navrat, Roman | CZE | 1757 | SK Darkovicky | |
| 66 | | Stepan, Vaclav | CZE | 1756 | TJ Ostrava | |
| 67 | | Martinek, Filip | CZE | 1751 | SK Slavoj Poruba | |
| 68 | | Skockova, Katerina | CZE | 1749 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 69 | | Koci, Tomas | CZE | 1748 | SO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
| 70 | | Havlik, Vlastimil | CZE | 1746 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 71 | | Repak, Jan | CZE | 1740 | TJ Ostrava | |
| 72 | | Carbol, Otmar | CZE | 1737 | TJ Sokol Dobra | |
| 73 | | Matlocha, Lubomir | CZE | 1733 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 74 | | Volny, Jan | CZE | 1731 | TJ Ludgerovice | |
| 75 | | Bilek, Filip | CZE | 1731 | Beskydska sachova skola | |
| 76 | | Horesovsky, Jan | CZE | 1730 | MSK Libcice nad Vltavou | |
| 77 | | Cerulik, Lukas | CZE | 1729 | SK Hodonin | |
| 78 | | Zwak, Stanislav | CZE | 1728 | TJ Sokol Metylovice | |
| 79 | | Cyron, Karel | CZE | 1725 | SK Hostalkovice | |
| 80 | | Maj, Adam | POL | 1723 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | |
| 81 | | Taus, Zdenek | CZE | 1720 | TJ Sokol Dobra | |
| 82 | | Ramian, Zdenek | CZE | 1717 | SK Lostice | |
| 83 | | Luksa, Ales | CZE | 1710 | TJ Sokol Sendrazice | |
| 84 | | Nespor, Ivan | CZE | 1709 | SK Senov | |
| 85 | | Kubanyi, Robert | CZE | 1708 | Slezan Opava | |
| 86 | | Nemec, Daniel | CZE | 1707 | Sachovy spolek Polanka | |
| 87 | | Kratochvil, Milan | CZE | 1666 | Slezan Opava | |
| 88 | | Cernik, Ondrej | CZE | 1658 | Slezan Opava | |
| 89 | | Fremr, Tomas | CZE | 1655 | TJ TZ Trinec | |
| 90 | | Baruch, Amit | ISR | 1647 | Rishon Lezion | |
| 91 | | Chvatal, Jaroslav | CZE | 1637 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 92 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1634 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 93 | | Barcik, Peter | CZE | 1633 | SKTP Hrabyne | |
| 94 | | Vallon, Gabriel | SUI | 1624 | La Beroche | |
| 95 | | Zadrapova, Gabriela | CZE | 1624 | SK Vsetin | |
| 96 | | Kubicek, Ales | CZE | 1611 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 97 | | Kim, Sumin | KOR | 1550 | | |
| 98 | | Cope, Randy | USA | 1855n | East Alabama Chess Club | |
| 99 | | Canibol, Jakub | POL | 1600n | KS Kuźnia Ustroń | |
| | | | |
| FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
| 1 | | Konecny, Jakub | CZE | 1699 | TJ Sokol Dobra | |
| 2 | | Vajdak, Milan | CZE | 1698 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 3 | | Koppi, Vladimir | CZE | 1697 | Sachy Krnov | |
| 4 | | Cech, Jaroslav | CZE | 1692 | HTJ Odra Ostrava | |
| 5 | | Stodola, Zdenek | CZE | 1689 | TJ Stefanydes Policka | |
| 6 | | Mynar, Krystof | CZE | 1688 | SK Senov | |
| 7 | | Dracka, Alexander | CZE | 1684 | SK Slavoj Poruba | |
| 8 | | Krampla, Jan | CZE | 1679 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 9 | | Belenkiy, Artur | CZE | 1665 | | |
| 10 | | Hanzel, Martin | CZE | 1661 | Beskydska sachova skola | |
| 11 | | Cechacek, Radim | CZE | 1656 | SK Slavoj Poruba | |
| 12 | | Novak, Borivoj | CZE | 1654 | T.J. Sokol Hranice | |
| 13 | | Rejzek, Zdenek | CZE | 1650 | SSPM Lipky HK | |
| 14 | | Jordan, Tobias | CZE | 1638 | Sachova skola Bohumin | |
| 15 | | Divis, Jan | CZE | 1632 | SK Petrvald u NJ | |
| 16 | | Brejcha, Lukas Leo | CZE | 1631 | Sachova skola Bohumin | |
| 17 | | Lankoc, Ondrej | CZE | 1623 | Sachovy klub Karvina | |
| 18 | | Lavicka, Zbynek | CZE | 1617 | KK-SK Osvetimany | |
| 19 | | Soukup, Vladimir | CZE | 1608 | | |
| 20 | | Licka, Radek | CZE | 1607 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 21 | | Andilova, Klara | CZE | 1601 | SK Slavia Orlova | |
| 22 | | Kozakova, Tereza | CZE | 1598 | Beskydska sachova skola | |
| 23 | | Zidkova, Agnes | CZE | 1597 | SK Slavoj Poruba | |
| 24 | | Kozelek, Jonas | CZE | 1590 | Beskydska sachova skola | |
| 25 | | Keprt, Tadeas | CZE | 1588 | Beskydska sachova skola | |
| 26 | | Zygma, Jiri | CZE | 1588 | | |
| 27 | | Klima, Martin | CZE | 1586 | Sokol Huslenky | |
| 28 | | Nytra, Martin | CZE | 1585 | TJ Dobratice | |
| 29 | | Lavrisin, Jan | CZE | 1582 | TJ Sokol Metylovice | |
| 30 | | Lipus, Drahomir | CZE | 1581 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 31 | | Frank, Martin | CZE | 1581 | Beskydska sachova skola | |
| 32 | | Szolony, Maxmilian | CZE | 1580 | SK Slavoj Poruba | |
| 33 | | Cvilink, Tomas | CZE | 1577 | SK Senov | |
| 34 | | Glodzak, Vojtech | CZE | 1573 | Beskydska sachova skola | |
| 35 | | Zmelty, David | CZE | 1560 | Beskydska sachova skola | |
| 36 | | Szpalek, Martin | CZE | 1551 | Sokol Chotebuz | |
| 37 | | Safarcik, Miroslav | CZE | 1547 | SK Hostalkovice | |
| 38 | | Klimes, Martin | CZE | 1545 | SK 1921 Zabreh | |
| 39 | | Sauman, Petr | CZE | 1544 | TJ Vitkov | |
| 40 | | Suchma, Jakub | CZE | 1538 | TJ Ostrava | |
| 41 | | Foldynova, Julie | CZE | 1537 | Interchess | |
| 42 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1527 | | |
| 43 | | Pecinka, Lukas | CZE | 1523 | Beskydska sachova skola | |
| 44 | | Soukup, Adam | CZE | 1521 | TJ Ostrava | |
| 45 | | Odzemec, Jiri | CZE | 1518 | TJ Sokol Terlicko | |
| 46 | | Alisaari, Vellu | FIN | 1511 | RampKa | |
| 47 | | Najdek, Jonas | CZE | 1501 | Beskydska sachova skola | |
| 48 | | Milfort, Vaclav | CZE | 1497 | SK 1921 Zabreh | |
| 49 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1496 | Dynamo DP Ostrava | |
| 50 | | Cermak, Robert | CZE | 1483 | SK Slavoj Poruba | |
| 51 | | Dobsinsky, Petr | CZE | 1468 | SK Ceska Lipa | |
| 52 | | Dibak, Jan | CZE | 1465 | SK Hostalkovice | |
| 53 | | Tarielashvili, Kira | CZE | 1464 | Interchess | |
| 54 | | Kozelkova, Daniela | CZE | 1460 | Beskydska sachova skola | |
| 55 | | Turek, Samuel | CZE | 1458 | Beskydska sachova skola | |
| 56 | | Kusyn, Oliver | CZE | 1455 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 57 | | Milian, Jakub | CZE | 1455 | Interchess | |
| 58 | | Filipova, Vanesa | CZE | 1453 | Interchess | |
| 59 | | Haładaj, Tomasz | POL | 1445 | | |
| 60 | | Flidr, Jan | CZE | 1444 | Beskydska sachova skola | |
| 61 | | Rejzek, Ondrej | CZE | 1440 | SSPM Lipky HK | |
| 62 | | Kubala, Jaroslav | CZE | 1425 | | |
| 63 | | Nemec, Marek | CZE | 1422 | Beskydska sachova skola | |
| 64 | | Kolder, Vojtech | CZE | 1417 | SK Senov | |
| 65 | | Hanzlova, Vendula | CZE | 1411 | Beskydska sachova skola | |
| 66 | | Mahdak, Daniel | CZE | 1406 | Sokol Brusperk | |
| 67 | | Papuga, Miroslav | CZE | 1481n | TJ Sokol Terlicko | |
| 68 | | Sigut, Jan | CZE | 1294n | Dynamo DP Ostrava | |
| 69 | | Flidrova, Mariana | CZE | 1147n | Beskydska sachova skola | |
| 70 | | Fizerova, Veronika | CZE | 1111n | Interchess | |
| 71 | | Galuzny, Matyas | CZE | 1083n | Sachova skola Bohumin | |
| 72 | | Matej, Vojtech | CZE | 1076n | Beskydska sachova skola | |
| 73 | | Skyba, David | CZE | 1023n | Interchess | |
| 74 | | Balhar, Jaroslav | CZE | 0 | | |
| 75 | | Blazek, Martin | CZE | 0 | Interchess | |
| 76 | | Hlavac, Radek | CZE | 0 | | |
| 77 | | Hrckova, Ema | CZE | 0 | Beskydska sachova skola | |
| 78 | | Hrdy, Petr | CZE | 0 | Sachova skola Bohumin | |
| 79 | | Kolder, Filip | CZE | 0 | SK Senov | |
| 80 | | Lednik, Mathias | CZE | 0 | Interchess | |
| 81 | | Murnik, Gerard | CZE | 0 | TJ Slovan Havirov | |
| 82 | | Nemcova, Amalie | CZE | 0 | | |
| 83 | | Suchma, Sebastian | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
| 84 | | Szolony, Ondrej | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 85 | | Szolony, Viktorie | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 86 | | Szolony, Amalie | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 87 | | Volny, Vojtech | CZE | 0 | TJ Ludgerovice | |
| 88 | | Vydrova, Lucie | CZE | 0 | SK Senov | |
| | | | |
| FIDE OPEN - Föderationen |
| 1 | | Ägypten | EGY | 1x | |
| 2 | | Aserbaidschan | AZE | 1x | |
| 3 | | Deutschland | GER | 1x | 1 IM |
| 4 | | Finnland | FIN | 1x | |
| 5 | | Griechenland | GRE | 2x | |
| 6 | | Indien | IND | 3x | 1 IM |
| 7 | | Irland | IRL | 1x | 1 FM |
| 8 | | Israel | ISR | 1x | |
| 9 | | Österreich | AUT | 1x | |
| 10 | | Polen | POL | 12x | 2 IM, 1 FM |
| 11 | | Schottland | SCO | 1x | 1 IM |
| 12 | | Schweden | SWE | 1x | |
| 13 | | Schweiz | SUI | 1x | |
| 14 | | Singapur | SGP | 1x | |
| 15 | | Spanien | ESP | 1x | 1 IM |
| 16 | | Südkorea | KOR | 1x | |
| 17 | | Tschechische Republik | CZE | 203x | 1 IM, 5 FM |
| 18 | | Türkei | TUR | 1x | |
| 19 | | Ukraine | UKR | 1x | 1 IM |
| 20 | | Vereinigte Staaten von Amerika | USA | 4x | 1 FM |
| | 239x | 8 IM, 8 FM |
| FIDE OPEN - Schachklubs |
| 1 | | Beskydska sachova skola | CZE | 28x | |
| 2 | | SK Slavoj Poruba | CZE | 16x | |
| 3 | | TJ Ostrava | CZE | 12x | |
| 4 | | Sachovy klub Ostrava-Jih | CZE | 11x | 1 FM |
| 5 | | Interchess | CZE | 9x | |
| 6 | | Slezan Opava | CZE | 9x | |
| 7 | | SK Senov | CZE | 9x | |
| 8 | | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | CZE | 6x | |
| 9 | | Sachova skola Bohumin | CZE | 6x | |
| 10 | | Sokol Brusperk | CZE | 5x | |
| 11 | | TJ Sokol Dobra | CZE | 5x | |
| 12 | | TJ TZ Trinec | CZE | 5x | |
| 13 | | SK TJ Dolni Benesov | CZE | 4x | |
| 14 | | SK Hostalkovice | CZE | 3x | |
| 15 | | Dynamo DP Ostrava | CZE | 2x | |
| 16 | | SK Stonava | CZE | 2x | |
| 17 | | Sachovy klub Karvina | CZE | 2x | |
| 18 | | Sachovy spolek Polanka | CZE | 2x | |
| 19 | | Sachy Krnov | CZE | 2x | |
| 20 | | SK 1921 Zabreh | CZE | 2x | |
| 21 | | SK Line | CZE | 2x | 1 FM |
| 22 | | SK Stare Mesto | CZE | 2x | 1 FM |
| 23 | | SK Vsetin | CZE | 2x | |
| 24 | | SSPM Lipky HK | CZE | 2x | |
| 25 | | Tatra Koprivnice | CZE | 2x | |
| 26 | | TJ Ludgerovice | CZE | 2x | |
| 27 | | TJ Sokol Metylovice | CZE | 2x | |
| 28 | | TJ Sokol Terlicko | CZE | 2x | |
| 29 | | WKSz Hetman Wałbrzych | POL | 2x | |
| | | anderen | | 81x | 8 IM, 5 FM |
| | 239x | 8 IM, 8 FM |
|
| • | schwarz ... | registriert und bestätigt (Startgeld bezahlt) |
|
| • | grau ........ | registriert |
|
| • | rot .......... | registriert in den letzten 3 Tagen |
|