Stav přihlášek ke dni 03.02.2023
FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
1 | IM | Piscopo, Pierluigi | ITA | 2342 | Scacchistica Partenopea | |
2 | FM | Md, Imran | IND | 2303 | All India Chess Federation | |
3 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2125 | KSz SILESIA Raciborz | |
4 | | Jireš, Jiří | CZE | 2106 | ŠO MKS Vyškov | |
5 | | Dylong, Antoni | POL | 2034 | UKS Szach Mat Zabrze | |
6 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1876 | ŠK Slavoj Poruba | |
| | | |
FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
1 | | Repák, Jan | CZE | 1826 | TJ Ostrava | |
2 | | Folwarczný, Jiří | CZE | 1757 | Šachový klub Karviná | |
3 | | Čech, Jaroslav | CZE | 1591 | HTJ Odra Ostrava | |
4 | | Doškař, Miloslav | CZE | 1544 | ŠK Lokomotiva Brno | |
| | | |
FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
1 | | Diviš, Jan | CZE | 1514 | ŠK Petřvald u NJ | |
2 | | Peterek, Zbyněk | CZE | 1509 | TJ Ostrava | |
3 | | Orzłowski, Patryk | POL | 1499 | WKS Hetman Wrocław | |
4 | | Dračka, Alexander | CZE | 1457 | ŠK Slavoj Poruba | |
5 | | Cibulka, Michal | CZE | 1386 | | |
6 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1385 | TJ Fulnek | |
7 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1375 | Dynamo DP Ostrava | |
8 | | Sikora, Petr | CZE | 1369 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
9 | | Lička, Radek | CZE | 1356 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
10 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1243 | ŠK Česká Lípa | |
11 | | Lach, Alicja | POL | 1239 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
12 | | Mrozek, Wojciech | POL | 1088 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
| | | |
FIDE OPENY - federace |
1 | | Česká republika | CZE | 15x | |
2 | | Indie | IND | 1x | 1 FM |
3 | | Itálie | ITA | 1x | 1 IM |
4 | | Polsko | POL | 5x | |
| 22x | 1 IM, 1 FM |
FIDE OPENY - šachové kluby |
1 | | ŠK Slavoj Poruba | | 2x | |
2 | | TJ Ostrava | | 2x | |
3 | | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | 2x | |
| | ostatní | | 16x | 1 IM, 1 FM |
| 22x | 1 IM, 1 FM |
|
• | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
• | šedě ........ | zaregistrován |
|
• | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|