Stav přihlášek ke dni 25.03.2023
FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
1 | IM | Roshka, Yevgeniy | UKR | 2504 | | |
2 | | Chen, Peng | CHN | 2425 | | |
3 | IM | Mohapatra, Sidhant | IND | 2376 | | |
4 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2360 | Dolyna | |
5 | IM | Piscopo, Pierluigi | ITA | 2342 | Scacchistica Partenopea | |
6 | | Liu, Zhaoqi | CHN | 2301 | | |
7 | FM | Ivanov, Mike | CAN | 2299 | Canada Chess Youth Club | |
8 | FM | Md, Imran | IND | 2284 | All India Chess Federation | |
9 | | Mondrzycki, Bartłomiej | POL | 2263 | Biały Król Wisznia Mała | |
10 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2190 | Paisley | |
11 | FM | Tymrakiewicz, Rafał | POL | 2148 | KSz Silesia Racibórz | |
12 | | Nemitz, Alfred | GER | 2143 | USV Potsdam | |
13 | | Krivenko, Dion | EST | 2136 | Pühajärve | |
14 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2126 | KSz Silesia Racibórz | |
15 | | Jireš, Jiří | CZE | 2100 | ŠO MKS Vyškov | |
16 | | Dzikowski, Michał | POL | 2061 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | |
17 | | Jankowiak, Piotr | POL | 2043 | UKS SP3 w Bogatyni | |
18 | | Dylong, Antoni | POL | 2034 | UKS Szach Mat Zabrze | |
19 | | Kopec, Mariusz | POL | 2026 | KS Polanica-Zdrój | |
20 | | Saxena, Apaar | IND | 2012 | | |
21 | | Řezníček, Marcel | CZE | 2011 | ŠKTP Hrabyně | |
22 | | Zinglar, David | CZE | 1979 | ŠK Hošťálkovice | |
23 | | Reichel, Łukasz | POL | 1945 | GLKS Goniec Żarów | |
24 | | Heyl, Thomas | GER | 1935 | | |
25 | | Mrázek, Roman | CZE | 1908 | SK Slavia Orlová | |
26 | | Teo, Hong Ming | SGP | 1871 | | |
27 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1866 | ŠK Slavoj Poruba | |
28 | | Cieply, Krzysztof | POL | 1830 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
29 | | Siegel, Adam | CAN | 1955n | | |
| | | |
FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
1 | | Kozelský, Marek | CZE | 1922 | ŠK Šenov | |
2 | | Tvrdý, Petr | CZE | 1873 | Sokol Dobrá | |
3 | | Vízner, Jaroslav | CZE | 1868 | TJ Baník Havířov | |
4 | | Kraus, František | CZE | 1852 | TJ Vendryně | |
5 | | Bříza, Jiří | CZE | 1844 | Tatra Kopřivnice | |
6 | | Repák, Jan | CZE | 1831 | TJ Ostrava | |
7 | | Břoušek, Jiří | CZE | 1824 | TJ Sokol Valašská Bystřice | |
8 | | Klapuch, Dominik | CZE | 1823 | Slezan Opava | |
9 | | Kalveus, Jan | SWE | 1815 | Malmö AS | |
10 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1807 | TJ Ostrava | |
11 | | Stehlík, Jiří | CZE | 1782 | Sokol Kolín | |
12 | | Maroszczyk, Wieslaw | CZE | 1754 | TJ TŽ Třinec | |
13 | | Petrov, Bogoljub | CZE | 1736 | ŠK Hošťálkovice | |
14 | | Folwarczný, Jiří | CZE | 1736 | Šachový klub Karviná | |
15 | | Neduchal, Jiří | CZE | 1736 | KVASACO Vacenovice | |
16 | | Habada, Jindřich | CZE | 1732 | ŠO TP Nova Kladno | |
17 | | Aird, Ian | SCO | 1728 | Dalmuir Chess Club | |
18 | | Románek, Zdeněk | CZE | 1692 | KH Zašová | |
19 | | Řičica, Lubomír | CZE | 1601 | Jiskra Strážnice | |
20 | | Mydlář, Matěj | CZE | 1586 | Šachy Krnov | |
21 | | Dranka, Jowita | POL | 1583 | GLKS Goniec Żarów | |
22 | | Čech, Jaroslav | CZE | 1568 | HTJ Odra Ostrava | |
23 | | Boff, Ondřej | CZE | 1561 | TJ TŽ Třinec | |
24 | | Doškař, Miloslav | CZE | 1544 | ŠK Lokomotiva Brno | |
25 | | Barčik, Peter | CZE | 1535 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
26 | | Owczarek, Monika | POL | 1520 | Biały Król Wisznia Mała | |
27 | | Glacner, Karel | CZE | 1501 | ŠK Bystrc Oilers | |
28 | | Bilyk, Nikolay | ITA | 1476 | Accademia Scacchi Milano | |
29 | | Sudolský, Jan | CZE | 1428 | VOKD Poruba | |
| | | |
FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
1 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1689 | ŠK Šenov | |
2 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1682 | ŠK Šenov | |
3 | | Tegda, Vojtěch | CZE | 1673 | Karlovarský šachklub Tietz | |
4 | | Macura, Jiří | CZE | 1630 | | |
5 | | Navrat, Roman | CZE | 1607 | ŠK U Freda Darkovičky | |
6 | | Novák, Bořivoj | CZE | 1576 | T.J. Sokol Hranice | |
7 | | Broskevič, Lumír | CZE | 1571 | ŠK Šenov | |
8 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1565 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
9 | | Peterek, Zbyněk | CZE | 1528 | TJ Ostrava | |
10 | | Diviš, Jan | CZE | 1519 | ŠK Petřvald u NJ | |
11 | | Orzłowski, Patryk | POL | 1494 | WKS Hetman Wrocław | |
12 | | Ulman, Stanislav | CZE | 1493 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
13 | | Linart, Ludvík | CZE | 1489 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
14 | | Boff, Vojtěch | CZE | 1482 | TJ TŽ Třinec | |
15 | | Stodola, Zdeněk | CZE | 1465 | TJ Štefanydes Polička | |
16 | | Fremr, Tomáš | CZE | 1460 | TJ TŽ Třinec | |
17 | | Krampla, Jan | CZE | 1457 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
18 | | Dračka, Alexander | CZE | 1452 | ŠK Slavoj Poruba | |
19 | | Konečný, Jakub | CZE | 1443 | Beskydská šachová škola | |
20 | | Prokop, Matěj | CZE | 1434 | TJ Ostrava | |
21 | | Křenek, Jan | CZE | 1413 | | |
22 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1396 | TJ Fulnek | |
23 | | Vrba, Zbyněk | CZE | 1394 | Šachový klub Bruntál | |
24 | | Cibulka, Michal | CZE | 1386 | | |
25 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1375 | Dynamo DP Ostrava | |
26 | | Sikora, Petr | CZE | 1373 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
27 | | Lička, Radek | CZE | 1356 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
28 | | Šafarčík, Miroslav | CZE | 1346 | ŠK Hošťálkovice | |
29 | | Dibák, Ján | CZE | 1272 | ŠK Hošťálkovice | |
30 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1240 | ŠK Česká Lípa | |
31 | | Vrba, Jan | CZE | 1234 | Šachový klub Bruntál | |
32 | | Lach, Alicja | POL | 1231 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
33 | | Alisaari, Vellu | FIN | 1223 | PSY | |
34 | | Boff, Arnošt | CZE | 1146 | TJ TŽ Třinec | |
35 | | Mrozek, Wojciech | POL | 1088 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
36 | | Jelínek, Vojtěch | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
37 | | Kučera, Šimon | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
38 | | Petrzik, Oliver | CZE | 0 | VOKD Poruba | |
39 | | Srba, Jiří | CZE | 0 | ŠK Šenov | |
40 | | Srba, Jiří | CZE | 0 | | |
41 | | Srba, Oliver | CZE | 0 | ŠK Šenov | |
42 | | Srbová, Gabriela | CZE | 0 | ŠK Šenov | |
43 | | Tarielašvili, Kira | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
| | | |
FIDE OPENY - federace |
1 | | Česká republika | CZE | 68x | |
2 | | Čína | CHN | 2x | |
3 | | Estonsko | EST | 1x | |
4 | | Finsko | FIN | 1x | |
5 | | Indie | IND | 3x | 1 IM, 1 FM |
6 | | Itálie | ITA | 2x | 1 IM |
7 | | Kanada | CAN | 2x | 1 FM |
8 | | Německo | GER | 2x | |
9 | | Polsko | POL | 14x | 1 FM |
10 | | Singapur | SGP | 1x | |
11 | | Skotsko | SCO | 2x | 1 IM |
12 | | Švédsko | SWE | 1x | |
13 | | Ukrajina | UKR | 2x | 1 GM, 1 IM |
| 101x | 1 GM, 4 IM, 3 FM |
FIDE OPENY - šachové kluby |
1 | | ŠK Šenov | CZE | 7x | |
2 | | TJ Ostrava | CZE | 6x | |
3 | | Šachový klub Ostrava-Jih | CZE | 5x | |
4 | | TJ TŽ Třinec | CZE | 5x | |
5 | | ŠK Hošťálkovice | CZE | 4x | |
6 | | UKS Baszta Wodzisław Śląski | POL | 3x | |
7 | | Beskydská šachová škola | CZE | 2x | |
8 | | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2x | |
9 | | GLKS Goniec Żarów | POL | 2x | |
10 | | KSz Silesia Racibórz | POL | 2x | 1 FM |
11 | | Šachový klub Bruntál | CZE | 2x | |
12 | | ŠK Slavoj Poruba | CZE | 2x | |
13 | | VOKD Poruba | CZE | 2x | |
| | ostatní | | 57x | 1 GM, 4 IM, 2 FM |
| 101x | 1 GM, 4 IM, 3 FM |
|
• | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
• | šedě ........ | zaregistrován |
|
• | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|